Пресс Настил
| Марка стали | Размер листа, мм | Толщина, мм | Тип перфорации | Цена от, руб/шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сталь черная | 1000X2000 | 1 | Rv 1,1-2,0 | По запросу | |
| Сталь черная | 1000X2000 | 1 | Rv 2,0-3,5 | 4 591,00 | |
| Сталь черная | 1000X2000 | 1 | Rv 3,0-5,0 | 3 867,00 | |
| Сталь черная | 1000X2000 | 1 | Rv 4,0-6,0 | 3 901,00 | |
| Сталь черная | 1000X2000 | 1 | Qg 5,0-8,0 | 3 861,00 | |
| Сталь черная | 1000X2000 | 1 | Rv 5,0-8,0 | 3 853,00 | |
| Сталь черная | 1000X2000 | 1 | Rv 6,0-9,0 | 3 911,00 | |
| Сталь черная | 1000X2000 | 1 | Rv 8,0-11,0 | 5 233,00 | |
| Сталь черная | 1000X2000 | 1 | Qg 10,0-14,0 | 3 815,00 | |
| Сталь черная | 1000X2000 | 1 | Rv 10,0-15,0 | 3 761,00 | |
| Сталь черная | 1000X2000 | 1 | Qg 8,0-12,0 | По запросу | |
| Сталь черная | 1000X2000 | 2 | Qg 10,0-15,0 | 7 706,00 | |
| Сталь черная | 1000X2000 | 1 | Qg 20,0-25,0 | По запросу | |
| Сталь черная | 1000X2000 | 2 | Rv 2,0-4,0 | По запросу | |
| Сталь черная | 1000X2000 | 2 | Rv 2,0-3,5 | По запросу | |
| Сталь черная | 1000X2000 | 2 | Rv 5,0-8,0 | 7 657,00 | |
| Сталь черная | 1000X2000 | 2 | Rv 8,0-12,0 | По запросу | |
| Сталь черная | 1000X2000 | 3 | Rv 3,0-5,0 | По запросу | |
| Сталь черная | 1000X2000 | 3 | Rv 4,0-6,0 | По запросу | |
| Сталь черная | 1000X2000 | 3 | Rv 5,0-8,0 | По запросу | |
| Сталь черная | 1000X2000 | 3 | Rv 6,0-9,0 | По запросу | |
| Сталь черная | 1000X2000 | 3 | Rv 8,0-11,0 | По запросу | |
| Сталь черная | 1000X2000 | 1 | Rv 12,0-16,0 | По запросу | |
| Сталь черная | 1000X2000 | 4 | Rv 5,0-8,0 | По запросу | |
| Сталь черная | 1000X2000 | 5 | Rv 5,0-8,0 | По запросу | |
| Сталь черная | 1250X2500 | 1 | Rv 5,0-8,0 | По запросу | |
| Сталь черная | 1250X2500 | 2 | Rv 5,0-8,0 | По запросу | |
| Сталь черная | 1250X2500 | 3 | Rv 5,0-8,0 | По запросу | |
| Сталь черная | 1500X3000 | 1 | Rv 5,0-8,0 | По запросу | |
| Оцинковка | 1000X2000 | 1 | Rv 2,0-3,5 | 4 294,00 | |
| Оцинковка | 1000X2000 | 1 | Rv 3,0-5,0 | 4 256,00 | |
| Оцинковка | 1000X2000 | 1 | Rv 4,0-6,0 | 4 258,00 | |
| Оцинковка | 1000X2000 | 1 | Rv 5,0-8,0 | 4 223,00 | |
| Оцинковка | 1000X2000 | 1 | Rv 10,0-15,0 | 4 381,00 | |
| Оцинковка | 1000X2000 | 1 | Qg 10,0-14,0 | 4 571,00 | |
| Оцинковка | 1000X2000 | 2 | Rv 3,0-5,0 | 7 984,00 | |
| Оцинковка | 1000X2000 | 2 | Rv 5,0-8,0 | 7 981,00 | |
| Оцинковка | 1000X2000 | 2 | Rv 10,0-15,0 | 7 981,00 | |
| Оцинковка | 1250X2500 | 1 | Rv 3,0-5,0 | По запросу | |
| Оцинковка | 1250X2500 | 1 | Rv 5,0-6,0 | По запросу | |
| Оцинковка | 1250X2500 | 1 | Rv 5,0-8,0 | По запросу | |
| Оцинковка | 1250X2500 | 1 | Qg 10,0-15,0 | По запросу | |
| Оцинковка | 1500X3000 | 1 | Rv 5,0-8,0 | По запросу | |
| Нержавеющая сталь AlSl 304 | 1000X2000 | 1 | Rv 1,0-2,0 | По запросу | |
| Нержавеющая сталь AlSl 304 | 1000X2000 | 1 | Rv 1,5-2,5 | По запросу | |
| Нержавеющая сталь AlSl 304 | 1000X2000 | 1 | Rv 2,0-3,5 | 16 903,00 | |
| Нержавеющая сталь AlSl 304 | 1000X2000 | 1 | Rv 2,5-4,0 | По запросу | |
| Нержавеющая сталь AlSl 304 | 1000X2000 | 1 | Rv 3,0-5,0 | 14 271,00 | |
| Нержавеющая сталь AlSl 304 | 1000X2000 | 1 | Rv 4,0-6,0 | 14 385,00 | |
| Нержавеющая сталь AlSl 304 | 1000X2000 | 1 | Qg 5,0-7,5 | По запросу | |
| Нержавеющая сталь AlSl 304 | 1000X2000 | 1 | Qg 5,0-8,0 | 14 871,00 | |
| Нержавеющая сталь AlSl 304 | 1000X2000 | 1 | Rv 5,0-8,0 | 14 009,00 | |
| Нержавеющая сталь AlSl 304 | 1000X2000 | 1 | Rv 6,0-9,0 | 14 087,00 | |
| Нержавеющая сталь AlSl 304 | 1000X2000 | 1 | Rv 8,0-12,0 | По запросу | |
| Нержавеющая сталь AlSl 304 | 1000X2000 | 1 | Qg 10,0-12,0 | По запросу | |
| Нержавеющая сталь AlSl 304 | 1000X2000 | 1 | Qg 10,0-15,0 | 15 103,00 | |
| Нержавеющая сталь AlSl 304 | 1000X2000 | 1 | Rv 10,0-15,0 | 14 904,00 | |
| Нержавеющая сталь AlSl 304 | 1000X2000 | 2 | Qg 10,0-15,0 | По запросу | |
| Нержавеющая сталь AlSl 304 | 1000X2000 | 2 | Rv 2,0-4,0 | По запросу | |
| Нержавеющая сталь AlSl 304 | 1000X2000 | 2 | Rv 3,0-5,0 | По запросу | |
| Нержавеющая сталь AlSl 304 | 1000X2000 | 2 | Rv 4,0-6,0 | По запросу | |
| Нержавеющая сталь AlSl 304 | 1000X2000 | 2 | Rv 5,0-8,0 | По запросу | |
| Нержавеющая сталь AlSl 304 | 1000X2000 | 2 | Rv 8,0-11,0 | По запросу | |
| Нержавеющая сталь AlSl 304 | 1000X2000 | 2 | Rv 8,0-12,0 | По запросу | |
| Нержавеющая сталь AlSl 304 | 1000X2000 | 2 | Rv 10,0-15,0 | По запросу | |
| Нержавеющая сталь AlSl 304 | 1000X2000 | 3 | Rv 3,0-5,0 | По запросу | |
| Нержавеющая сталь AlSl 304 | 1000X2000 | 3 | Rv 4,0-7,0 | По запросу | |
| Нержавеющая сталь AlSl 304 | 1000X2000 | 3 | Rv 5,0-8,0 | По запросу | |
| Нержавеющая сталь AlSl 304 | 1000X2000 | 3 | Rv 8,0-12,0 | По запросу | |
| Нержавеющая сталь AlSl 304 | 1000X2000 | 3 | Rv 10,0-15,0 | По запросу | |
| Нержавеющая сталь AlSl 304 | 1250X2500 | 1 | Rv 3,0-5,0 | По запросу | |
| Нержавеющая сталь AlSl 304 | 1250X2500 | 1 | Rv 5,0-8,0 | По запросу | |
| Алюминий Al 99,5% | 1000X2000 | 1 | Rv 3,0-5,0 | 7 689,00 | |
| Алюминий Al 99,5% | 1000X2000 | 1 | Rv 5,0-8,0 | 7 351,00 | |
| Алюминий Al 99,5% | 1000X2000 | 1 | Rv 6,0-9,0 | По запросу | |
| Алюминий Al 99,5% | 1000X2000 | 1 | Qg 10,0-14,0 | По запросу | |
| Алюминий Al 99,5% | 1000X2000 | 1 | Rv 10,0-15,0 | По запросу | |
| Алюминий Al 99,5% | 1000X2000 | 2 | Rv 3,0-5,0 | По запросу | |
| Алюминий Al 99,5% | 1000X2000 | 2 | Rv 5,0-8,0 | По запросу | |
| Алюминий Al 99,5% | 1000X2100 | 2 | Qg 10,0-12,0 | По запросу |
Конструктивные особенности прессованного настила
Прессованный решетчатый настил производится по особой технологии без применения сварки. Несущие и связующие полосы соединяются под большим давлением (около 100 тонн) в единую стальную конструкцию. Холодная запрессовка обеспечивает равномерную ячеистую структуру. Для придания эстетической привлекательности решётчатый каркас проходит дополнительную обработку. Чаще всего изделия покрываются горячим цинком, что повышает коррозионную стойкость.
Производство прессованного решетчатого настила осуществляется по ТУ 5262-001-93757807-2008. Готовое изделие соответствует как международным, так и отечественным стандартам (ГОСТ 23120-78, DIN 24537).
Характеристики прессованного решетчатого настила:
- прочность и устойчивость к деформациям;
- хорошая пропускная способность (осадки, грязь, производственные отходы и влага не скапливаются, наледь не образуется);
- несущая стальная полоса выдерживает повышенные нагрузки;
- металлические зубья противоскольжения обеспечивают безопасное передвижение персонала.
